RELATÓRIO DIÁRIO SOBRE COVIC-19 EM RONDÔNIA
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em
Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os
dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.Na quarta-feira dia 08 de Julho de 2020foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
- Casos confirmados – 25.067
- Pacientes recuperados – 14.391
- Óbitos – 585
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 291
- Pacientes internados na Rede Privada – 107
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 56
- Total de pacientes internados – 454
- Testes Realizados – 89.118
- Aguardando resultados do Lacen – 1.601
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/07/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 15.030 | 7.522 | 399 |
Guajará-Mirim | 1.581 | 865 | 54 |
Ariquemes | 1.562 | 1.168 | 23 |
São Miguel do Guaporé | 725 | 691 | 9 |
Jaru | 713 | 505 | 10 |
Candeias do Jamari | 665 | 410 | 12 |
Ji-Paraná | 649 | 434 | 12 |
Vilhena | 641 | 465 | 7 |
Rolim de Moura | 448 | 220 | 4 |
Nova Mamoré | 353 | 166 | 5 |
Cacoal | 345 | 303 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 246 | 178 | 8 |
Pimenta Bueno | 215 | 162 | 3 |
Buritis | 156 | 92 | 2 |
Itapuã do Oeste | 154 | 90 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 138 | 89 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 135 | 91 | 0 |
Cujubim | 107 | 79 | 3 |
Espigão D’Oeste | 90 | 75 | 2 |
Alto Paraíso | 83 | 53 | 4 |
Presidente Médici | 65 | 25 | 2 |
Monte Negro | 64 | 51 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 62 | 31 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 59 | 31 | 1 |
Mirante da Serra | 56 | 51 | 2 |
Alto Alegre dos Parecis | 51 | 34 | 1 |
Colorado do Oeste | 51 | 29 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 50 | 46 | 1 |
Nova União | 49 | 35 | 0 |
Seringueiras | 49 | 24 | 0 |
Vale do Anari | 47 | 33 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 42 | 35 | 0 |
Cerejeiras | 37 | 26 | 3 |
Rio Crespo | 37 | 15 | 0 |
Theobroma | 37 | 20 | 0 |
Costa Marques | 29 | 22 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 28 | 15 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 28 | 18 | 0 |
Urupá | 26 | 26 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 24 | 13 | 1 |
Castanheiras | 23 | 19 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 21 | 12 | 0 |
Vale do Paraíso | 17 | 8 | 0 |
Cabixi | 15 | 3 | 2 |
Cacaulândia | 15 | 15 | 0 |
Chupinguaia | 15 | 8 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 14 | 13 | 0 |
Primavera de Rondônia | 5 | 5 | 0 |
Teixeirópolis | 5 | 4 | 0 |
Corumbiara | 4 | 4 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
Parecis | 3 | 0 | 0 |
Rondônia | 25.067 | 14.331 | 585 |
CASOS REGISTRADO NAS ÚLTIMAS 24 HORAS EM RONDÔNIA
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 303 | 2 |
Guajará-Mirim | 40 | 0 |
Ariquemes | 32 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 7 | 0 |
Jaru | -60 | 0 |
Candeias do Jamari | 23 | 1 |
Ji-Paraná | 13 | 0 |
Vilhena | 12 | 0 |
Rolim de Moura | 12 | 0 |
Nova Mamoré | 42 | 0 |
Cacoal | 5 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 2 |
Pimenta Bueno | 7 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 13 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 1 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Seringueiras | 11 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 1 |
Rio Crespo | 3 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | -2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Cabixi | 3 | 1 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 504 | 8 |
Hoje dia 08 de Julho foram confirmados oito óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo:
- 02 em Porto Velho, sendo um homem de 93 anos e uma mulher de 73 anos.
- 02 mulheres de Ouro Preto do Oeste (77 e 78 anos).
- 01 mulher de 90 anos de Cerejeiras.
- 01 homem de 53 anos de Candeias do Jamari.
- 01 homem de 72 anos de Pimenteiras do Oest
- 01 mulher de Cabixi de 83 anos de idade.
Após investigação epidemiológica, foram constatados registros a mais em dois municípios:
Em Alvorada do Oeste em decorrência de duplicidade de registro de casos. Essas alterações de números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
Já o município de Jaru teve uma redução de 60 casos confirmados. De acordo com a responsável pela Vigilância Epidemiológica local, os casos foram inseridos de forma indevida no sistema e resultados de exames negativos foram registrados como casos confirmados de Covid-19.
Os dados já foram ajustados no sistema. Estatisticamente, deve-se considerar que há registros a mais na edição anterior referentes a tais municípios.
Em Alvorada do Oeste em decorrência de duplicidade de registro de casos. Essas alterações de números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
Já o município de Jaru teve uma redução de 60 casos confirmados. De acordo com a responsável pela Vigilância Epidemiológica local, os casos foram inseridos de forma indevida no sistema e resultados de exames negativos foram registrados como casos confirmados de Covid-19.
Os dados já foram ajustados no sistema. Estatisticamente, deve-se considerar que há registros a mais na edição anterior referentes a tais municípios.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Leia Mais:
🚦
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Home: www.deljipa.blogspot.com.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!