RELATÓRIO DIÁRIO DA AGEVISA SOBRE COVID-19 EM RONDÔNIA
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em
Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os
dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira dia 13 de Julho de 2020 foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Nesta segunda-feira dia 13 de Julho de 2020 foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
- Casos confirmados – 27.050
- Pacientes recuperados – 15.864
- Óbitos – 647
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 287
- Pacientes internados na Rede Privada – 109
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 54
- Total de pacientes internados – 450
- Testes Realizados – 96.835
- Aguardando resultados do Lacen – 1.139
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/07/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 15.801 | 8.071 | 435 |
Ariquemes | 1.731 | 1.332 | 29 |
Guajará-Mirim | 1.718 | 989 | 59 |
Jaru | 896 | 703 | 10 |
Candeias do Jamari | 751 | 485 | 13 |
Vilhena | 742 | 526 | 10 |
São Miguel do Guaporé | 728 | 697 | 9 |
Ji-Paraná | 701 | 449 | 12 |
Rolim de Moura | 468 | 252 | 6 |
Nova Mamoré | 399 | 213 | 5 |
Cacoal | 398 | 326 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 265 | 180 | 8 |
Pimenta Bueno | 228 | 173 | 4 |
Itapuã do Oeste | 198 | 94 | 1 |
Buritis | 179 | 127 | 4 |
Machadinho D’Oeste | 160 | 103 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 156 | 98 | 1 |
Cujubim | 121 | 92 | 4 |
Espigão D’Oeste | 110 | 84 | 3 |
Alto Paraíso | 93 | 63 | 4 |
Presidente Médici | 82 | 32 | 3 |
Monte Negro | 74 | 57 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 72 | 47 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 68 | 47 | 3 |
São Francisco do Guaporé | 62 | 47 | 1 |
Seringueiras | 62 | 31 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 60 | 37 | 1 |
Mirante da Serra | 58 | 54 | 2 |
Vale do Anari | 55 | 40 | 0 |
Colorado do Oeste | 51 | 34 | 0 |
Nova União | 50 | 38 | 0 |
Theobroma | 48 | 34 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 46 | 40 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 44 | 23 | 0 |
Rio Crespo | 44 | 28 | 0 |
Cerejeiras | 43 | 28 | 3 |
Costa Marques | 31 | 26 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 29 | 19 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 29 | 18 | 1 |
Urupá | 28 | 26 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 26 | 15 | 1 |
Vale do Paraíso | 25 | 10 | 0 |
Castanheiras | 23 | 19 | 0 |
Cabixi | 21 | 3 | 2 |
Santa Luzia D’Oeste | 19 | 14 | 0 |
Cacaulândia | 16 | 15 | 0 |
Chupinguaia | 15 | 8 | 0 |
Teixeirópolis | 8 | 4 | 0 |
Primavera de Rondônia | 6 | 6 | 0 |
Corumbiara | 5 | 4 | 0 |
Parecis | 4 | 1 | 1 |
Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
Rondônia | 27.050 | 15.864 | 647 |
CASOS REGISTRADOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS RONDÔNIA
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 145 | 10 |
Ariquemes | 29 | 2 |
Guajará-Mirim | -2 | 0 |
Jaru | 19 | 0 |
Candeias do Jamari | 9 | 0 |
Vilhena | 43 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 1 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 14 | 0 |
Buritis | 0 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 1 |
Cujubim | 4 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 1 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 3 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Rio Crespo | 6 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 6 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 5 | 1 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Rondônia | 322 | 19 |
Hoje dia 13 de Junho 2020 foram registrados 19 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 10 em
Porto Velho, sendo três mulheres (57, 68 e 72 anos), sete homens (67,
70, 71, 72, dois de 78 e um de 83 anos); duas mulheres em Ariquemes (42 e
67 anos); dois em Vilhena, sendo um homem de 84 anos e uma mulher de 77
anos de idade; um homem de 62 anos de Rolim de Moura; um homem de 50
anos de Espigão do Oeste; um homem de 80 anos de Alta Floresta D’Oeste;
uma mulher de 89 anos de São Felipe do Oeste e um homem de 83 anos do
município de Buritis.
Após investigação epidemiológica, foram constatados registros a mais no município de Guajará-Mirim, em decorrência de duplicidade de registro de casos. Essas alterações de números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada. Os dados já foram ajustados no sistema e estatisticamente deve-se considerar que há registros a mais na edição anterior referentes a este município.
OBSERVAÇÕES
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Após investigação epidemiológica, foram constatados registros a mais no município de Guajará-Mirim, em decorrência de duplicidade de registro de casos. Essas alterações de números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada. Os dados já foram ajustados no sistema e estatisticamente deve-se considerar que há registros a mais na edição anterior referentes a este município.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Leia Mais:
🚦
🚦
ACESSE AQUI O PAINEL COM O PERCENTUAL DE CURADOS POR MUNICÍPIO
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Home: www.deljipa.blogspot.com.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!