O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em
Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os
dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
No domingo dia 23 de Agosto de 2020 foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 51.421
Pacientes recuperados – 42.800 (83%)
Casos ativos – 7.556 (14,69%)
Óbitos – 1.065 (2,1%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 223
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 58
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 46
Total de pacientes internados – 329
Testes Realizados – 156.664
Aguardando resultados do Lacen – 1.196
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (23 de agosto), por Covid-19 são:
No domingo dia 23 de Agosto de 2020 foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 51.421
Pacientes recuperados – 42.800 (83%)
Casos ativos – 7.556 (14,69%)
Óbitos – 1.065 (2,1%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 223
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 58
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 46
Total de pacientes internados – 329
Testes Realizados – 156.664
Aguardando resultados do Lacen – 1.196
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (23 de agosto), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/08/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 25.959 | 21.452 | 622 |
Ariquemes | 4.207 | 3517 | 66 |
Guajará-Mirim | 2.649 | 2.476 | 79 |
Vilhena | 2.377 | 2.063 | 35 |
Ji-Paraná | 1.716 | 1.459 | 38 |
Cacoal | 1.461 | 1.324 | 21 |
Jaru | 1.454 | 1263 | 22 |
Rolim de Moura | 1.163 | 944 | 16 |
Candeias do Jamari | 1.114 | 966 | 21 |
São Miguel do Guaporé | 824 | 781 | 16 |
Nova Mamoré | 741 | 607 | 6 |
Machadinho D’Oeste | 724 | 502 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 653 | 439 | 16 |
Pimenta Bueno | 507 | 386 | 8 |
Alta Floresta D’Oeste | 463 | 383 | 7 |
Buritis | 451 | 364 | 8 |
Chupinguaia | 430 | 102 | 2 |
Espigão D’Oeste | 424 | 390 | 8 |
Presidente Médici | 357 | 252 | 3 |
Itapuã do Oeste | 333 | 309 | 6 |
Alto Paraíso | 254 | 210 | 5 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 253 | 203 | 1 |
Cujubim | 221 | 198 | 5 |
Monte Negro | 188 | 162 | 3 |
Cerejeiras | 183 | 145 | 6 |
Costa Marques | 172 | 136 | 2 |
Alto Alegre dos Parecis | 157 | 128 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 142 | 125 | 4 |
São Francisco do Guaporé | 133 | 121 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 125 | 90 | 4 |
Urupá | 121 | 94 | 2 |
Vale do Anari | 121 | 84 | 1 |
Nova União | 120 | 102 | 1 |
Seringueiras | 109 | 94 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 105 | 70 | 4 |
Colorado do Oeste | 104 | 93 | 0 |
Rio Crespo | 96 | 81 | 0 |
Theobroma | 92 | 84 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 89 | 88 | 0 |
Mirante da Serra | 83 | 74 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 75 | 70 | 1 |
Vale do Paraíso | 74 | 57 | 2 |
Cabixi | 73 | 65 | 4 |
Governador Jorge Teixeira | 71 | 54 | 0 |
Cacaulândia | 63 | 56 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 49 | 39 | 1 |
Castanheiras | 46 | 22 | 0 |
Corumbiara | 27 | 22 | 2 |
Ministro Andreazza | 18 | 14 | 1 |
Teixeirópolis | 18 | 14 | 1 |
Parecis | 16 | 12 | 1 |
Primavera de Rondônia | 16 | 14 | 0 |
Rondônia | 51.421 | 42.800 | 1.065 |
CASOS REGISTRADOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS EM RONDÔNIA
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 187 | 0 |
Ariquemes | 106 | 2 |
Guajará-Mirim | 12 | 0 |
Vilhena | 6 | 0 |
Ji-Paraná | 2 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Jaru | 23 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Mamoré | -4 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 10 | 1 |
Buritis | 17 | 1 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Presidente Médici | 15 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 9 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cacaulândia | 4 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 426 | 4 |
Hoje dia 23 de Agosto foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo:
02 em Ariquemes, sendo um homem de 51 anos e uma mulher de 82 anos de idade
01 homem de 66 nos de Buritis
01 mulher de 78 anos de idade do município de Alta Floresta D’Oeste.
02 em Ariquemes, sendo um homem de 51 anos e uma mulher de 82 anos de idade
01 homem de 66 nos de Buritis
01 mulher de 78 anos de idade do município de Alta Floresta D’Oeste.
- Após investigação epidemiológica foram constatados quatro casos a menos em relação ao dia anterior no município de Nova Mamoré, em decorrência de duplicação de registros. Essas alterações de números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
🚦
Leia Mais:
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Post: G. Gomes
Home: www.deljipa.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!