Nesta terça-feira dia 16 de Fevereiro de 2021 foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
- Casos confirmados – 138.133
- Casos ativos – 17.239 (12,48%)
- Pacientes recuperados – 118.333 (85,67%)
- Óbitos – 2.561 (1,85%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 395
- Pacientes internados na Rede Privada – 106
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 131
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 11
- Total de pacientes internados – 643
- Testes Realizados – 390.179
- Aguardando resultados do Lacen – 731
- População vacinada – 37.494 (Dados obtidos às 18h24)
- Profissionais de Saúde vacinados: 22.673
- 1ª Dose – 22.553
- 2ª Dose – 120
- Idosos vacinados – 11.030
- 1ª Dose – 11.030
- 2ª Dose – 0
- Indígenas vacinados – 3.791
- 1ª Dose – 3.791
- 2ª Dose – 0
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (16 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 52.297 | 40.304 | 1.165 |
Ariquemes | 11.186 | 10.449 | 200 |
Ji-Paraná | 8.218 | 7.292 | 202 |
Vilhena | 8.019 | 7.576 | 125 |
Cacoal | 7.523 | 7.240 | 97 |
Guajará-Mirim | 4.506 | 4.124 | 126 |
Jaru | 3.850 | 3.450 | 51 |
Rolim de Moura | 3.640 | 3.174 | 55 |
Buritis | 3.030 | 2.610 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 2.960 | 2.535 | 21 |
Pimenta Bueno | 2.711 | 2.454 | 32 |
Candeias do Jamari | 2.421 | 2.112 | 40 |
Ouro Preto do Oeste | 2.351 | 2.169 | 46 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.334 | 2.209 | 29 |
Nova Mamoré | 1.994 | 1.501 | 28 |
São Miguel do Guaporé | 1.393 | 1.326 | 23 |
Espigão D’Oeste | 1.353 | 1.281 | 17 |
Presidente Médici | 1.293 | 1.165 | 19 |
Chupinguaia | 1.067 | 1.033 | 11 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 947 | 826 | 9 |
Colorado do Oeste | 945 | 876 | 11 |
Cerejeiras | 908 | 849 | 16 |
Cujubim | 862 | 783 | 13 |
Itapuã do Oeste | 820 | 752 | 10 |
Alto Paraíso | 736 | 672 | 10 |
São Francisco do Guaporé | 735 | 651 | 11 |
Urupá | 648 | 584 | 11 |
Monte Negro | 648 | 555 | 11 |
Campo Novo de Rondônia | 615 | 543 | 10 |
Costa Marques | 600 | 511 | 9 |
Seringueiras | 593 | 526 | 2 |
Alto Alegre dos Parecis | 574 | 533 | 16 |
Nova União | 555 | 510 | 4 |
Vale do Anari | 548 | 411 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 509 | 473 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 472 | 405 | 9 |
Cabixi | 431 | 414 | 9 |
Vale do Paraíso | 412 | 371 | 14 |
Corumbiara | 360 | 322 | 7 |
Mirante da Serra | 323 | 285 | 4 |
Theobroma | 303 | 277 | 5 |
Pimenteiras do Oeste | 292 | 281 | 7 |
Rio Crespo | 284 | 264 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 273 | 220 | 7 |
Ministro Andreazza | 269 | 251 | 6 |
Cacaulândia | 266 | 245 | 4 |
Teixeirópolis | 263 | 240 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 236 | 192 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 211 | 204 | 2 |
Castanheiras | 150 | 131 | 3 |
Parecis | 110 | 92 | 2 |
Primavera de Rondônia | 89 | 80 | 3 |
Total geral | 138.133 | 118.333 | 2.561 |
CASOS REGISTRADOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS EM RONDÔNIA
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 219 | 15 |
Ariquemes | 1 | 0 |
Ji-Paraná | 96 | 2 |
Vilhena | 17 | 0 |
Cacoal | 44 | 2 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Jaru | 36 | 1 |
Rolim de Moura | 9 | 0 |
Buritis | 21 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 19 | 0 |
Candeias do Jamari | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 18 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 17 | 0 |
Nova Mamoré | 14 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 7 | 0 |
Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
Presidente Médici | 4 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 0 |
Colorado do Oeste | 14 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 1 |
Cujubim | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 26 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Urupá | 12 | 1 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Costa Marques | 13 | 0 |
Seringueiras | 7 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 |
Nova União | 9 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 16 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 7 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 43 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 16 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 12 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Castanheiras | 5 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 749 | 28 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Hoje dia 16 de Fevereiro foram registrados 28 óbitos por Covid-19 em Rondônia,sendo:
Hoje dia 16 de Fevereiro foram registrados 28 óbitos por Covid-19 em Rondônia,sendo:
- 15 deles foram em Porto Velho, sendo sete mulheres (63, 41, 57, 89, 71, 79 e 77 anos) e oito homens (65, 55, 43, 21, 69, 70, 86 e 61 anos)
- 02 homens de Buritis (43 e 88 anos).
- 02 homens de Cacoal (77 e 72 anos).
- 02 em Ji-Paraná, sendo um homem de 45 anos e uma mulher de 37 anos).
- 01 óbito de um homem de 69 anos de Vale do Anari.
- 01 homem de 77 anos de Cacoal.
- 01 homem de 78 anos de Cerejeiras
- 01 homem de 71 anos de Santa Luzia do D’Oeste
- 01 mulher de 78 anos de Urupá.
- 01 homem de 53 anos de Ouro Preto do Oeste
- 01 homem de 67 anos de Theobroma 01 homem de 80 anos do município de Jaru.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente
pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs),
que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes
de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
🚦
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Post: G. Gomes
home: www.deljipa.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!