Nesta quarta-feira dia 24 de Março de 2021 foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
- Casos confirmados – 179.178
- Casos ativos – 18.381 (10,26%)
- Pacientes recuperados – 156.966 (87,60%)
- Óbitos – 3.831 (2,14%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 424
- Pacientes internados na Rede Privada – 183
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 195
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 12
- Total de pacientes internados – 814
- Testes Realizados – 474.921
- Aguardando resultados do Lacen – 466
- * População vacinada:
- 1ª Dose – 70.683
- 2ª Dose – 28.961
1ª Dose – 34.200
2ª Dose – 18.736
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.483
2ª Dose – 2.619
Idosos vacinados:
1ª Dose – 30.827
2ª Dose – 7.598
* (Dados obtidos às 16h40)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (24 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 64.578 | 55.947 | 1.719 |
Ariquemes | 15.010 | 13.298 | 292 |
Ji-Paraná | 12.576 | 10.999 | 324 |
Vilhena | 9.645 | 8.794 | 163 |
Cacoal | 9.079 | 8.470 | 135 |
Jaru | 5.305 | 4.870 | 86 |
Rolim de Moura | 4.969 | 4.197 | 89 |
Guajará-Mirim | 4.966 | 4.491 | 160 |
Machadinho D’Oeste | 4.377 | 3.466 | 46 |
Buritis | 3.818 | 3.547 | 45 |
Pimenta Bueno | 3.572 | 3.228 | 42 |
Candeias do Jamari | 2.986 | 2.357 | 59 |
Ouro Preto do Oeste | 2.925 | 2.637 | 74 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.781 | 2.561 | 41 |
Nova Mamoré | 2.586 | 2.057 | 45 |
Presidente Médici | 2.132 | 1.779 | 37 |
Espigão D’Oeste | 1.835 | 1.687 | 31 |
São Miguel do Guaporé | 1.631 | 1.528 | 28 |
São Francisco do Guaporé | 1.479 | 1.334 | 28 |
Cerejeiras | 1.375 | 1.089 | 22 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.298 | 1.073 | 15 |
Alto Paraíso | 1.294 | 1.090 | 26 |
Cujubim | 1.227 | 966 | 25 |
Chupinguaia | 1.159 | 1.105 | 14 |
Colorado do Oeste | 1.148 | 1.051 | 11 |
Monte Negro | 1.125 | 817 | 18 |
Itapuã do Oeste | 1.101 | 948 | 17 |
Urupá | 934 | 766 | 18 |
Seringueiras | 902 | 836 | 9 |
Costa Marques | 892 | 809 | 16 |
Campo Novo de Rondônia | 870 | 696 | 17 |
Alto Alegre dos Parecis | 736 | 656 | 17 |
Mirante da Serra | 703 | 602 | 4 |
Vale do Anari | 680 | 576 | 8 |
Santa Luzia D’Oeste | 665 | 619 | 7 |
Alvorada D’Oeste | 658 | 550 | 16 |
Nova União | 633 | 607 | 8 |
Vale do Paraíso | 572 | 493 | 21 |
Cacaulândia | 560 | 489 | 8 |
Cabixi | 515 | 477 | 13 |
Corumbiara | 481 | 434 | 9 |
Rio Crespo | 461 | 392 | 3 |
Ministro Andreazza | 403 | 349 | 11 |
Governador Jorge Teixeira | 383 | 298 | 4 |
Novo Horizonte do Oeste | 369 | 312 | 12 |
Theobroma | 367 | 315 | 8 |
Teixeirópolis | 355 | 339 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 313 | 295 | 8 |
São Felipe D’Oeste | 259 | 244 | 5 |
Parecis | 195 | 160 | 5 |
Castanheiras | 180 | 168 | 4 |
Primavera de Rondônia | 115 | 98 | 4 |
Total geral | 179.178 | 156.966 | 3.831 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 224 | 23 |
Ariquemes | 55 | 5 |
Ji-Paraná | 273 | 2 |
Vilhena | 80 | 3 |
Cacoal | 101 | 0 |
Jaru | 36 | 3 |
Rolim de Moura | 52 | 4 |
Guajará-Mirim | 6 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 94 | 0 |
Buritis | 16 | 2 |
Pimenta Bueno | 70 | 0 |
Candeias do Jamari | 53 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 35 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 52 | 2 |
Nova Mamoré | 10 | 1 |
Presidente Médici | 5 | 3 |
Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 15 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 13 | 0 |
Cerejeiras | 18 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 14 | 0 |
Alto Paraíso | 72 | 1 |
Cujubim | 40 | 0 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 8 | 0 |
Monte Negro | 7 | 0 |
Itapuã do Oeste | 10 | 0 |
Urupá | 19 | 1 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Costa Marques | 5 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 31 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 14 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 12 | 0 |
Cabixi | 2 | 1 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Rio Crespo | 6 | 0 |
Ministro Andreazza | 20 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 18 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 8 | 0 |
Theobroma | 8 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 1 |
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.526 | 54 |
- ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
-
- Hoje dia 24 de Março foram registrados 54 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo:
- 23 foram em Porto Velho, sendo sete mulheres (76, 65, 72, 64, 68, 78 e 71 anos) e 16 homens (29, 42, 54, 77, 30, 44, 49, 68, 75, 53, 51, 71, 72, 71, 65 e 75 anos)
- 04 em Rolim de Moura, sendo duas mulheres (42 e 61 anos) e dois homens (43 e 63 anos)
- 05 em Ariquemes, sendo duas mulheres (93 e 74 anos) e três homens (68, 63 e 73 anos)
- 03 em Jaru, sendo uma mulher de 57 anos e dois homens (50 e 71 anos)
- 02 homens de Ji-Paraná (40 e 72 anos)
- 03 mulheres de Presidente Médici (42, 60 e 61 anos)
- 03 homens de Vilhena (45, 35 e 56 anos)
- 02 em Alta Floresta D’Oeste, sendo uma mulher de 78 anos e um homem de 84 anos de idade 02 mulheres de Buritis (60 e 71 anos).
- 01 homem de 57 anos de Alto Paraíso
- 01 homem de 76 anos de Cabixi
- 01 mulher de 81 anos de Candeias do Jamari
- 01 homem de 41 anos de Nova Mamoré
- 01 homem de 59 anos de São Miguel do Guaporé
- 01 homem de 71 anos de Urupá.
Na data de hoje foi acrescentado um óbito no município de
Pimenteiras, remanejado em decorrência de ter sido lançado em outro
município em data anterior.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
home: www.deljipa.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!