Nesta terça-feira dia 30 de Março de 2021 foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 185.410
- Casos ativos – 18.153 (9,79%)
- Pacientes recuperados – 163.172 (88,01%)
- Óbitos – 4.085 (2,20%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 447
- Pacientes internados na Rede Privada – 189
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 206
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 22
- Total de pacientes internados – 864
- Testes Realizados – 492.795
- Aguardando resultados do Lacen – 633
1ª Dose – 90.659
2ª Dose – 32.579
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 37.707
2ª Dose – 20.075
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.120
2ª Dose – 3.562
Idosos vacinados:
1ª Dose – 46.656
2ª Dose – 8.934
* (Dados obtidos às 16h32)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (30 de março de 2021), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 66.107 | 57.571 | 1.813 |
Ariquemes | 15.543 | 13.788 | 324 |
Ji-Paraná | 13.023 | 11.519 | 342 |
Vilhena | 9.896 | 8.989 | 170 |
Cacoal | 9.585 | 8.811 | 145 |
Jaru | 5.690 | 5.033 | 97 |
Rolim de Moura | 5.133 | 4.403 | 94 |
Guajará-Mirim | 5.000 | 4.616 | 168 |
Machadinho D’Oeste | 4.575 | 3.925 | 54 |
Buritis | 3.888 | 3.626 | 48 |
Pimenta Bueno | 3.742 | 3.415 | 46 |
Ouro Preto do Oeste | 3.094 | 2.751 | 80 |
Candeias do Jamari | 3.056 | 2.410 | 59 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.848 | 2.658 | 43 |
Nova Mamoré | 2.628 | 2.117 | 46 |
Presidente Médici | 2.226 | 1.959 | 40 |
Espigão D’Oeste | 1.950 | 1.763 | 33 |
São Miguel do Guaporé | 1.694 | 1.568 | 29 |
São Francisco do Guaporé | 1.577 | 1.376 | 31 |
Cerejeiras | 1.564 | 1.141 | 28 |
Alto Paraíso | 1.379 | 1.149 | 29 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.352 | 1.120 | 15 |
Cujubim | 1.291 | 1.091 | 26 |
Monte Negro | 1.194 | 857 | 18 |
Colorado do Oeste | 1182 | 1.074 | 16 |
Chupinguaia | 1170 | 1.134 | 14 |
Itapuã do Oeste | 1149 | 1.021 | 17 |
Urupá | 959 | 821 | 19 |
Costa Marques | 939 | 860 | 17 |
Seringueiras | 919 | 846 | 9 |
Campo Novo de Rondônia | 914 | 783 | 18 |
Alto Alegre dos Parecis | 780 | 708 | 18 |
Mirante da Serra | 732 | 647 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 724 | 607 | 18 |
Vale do Anari | 698 | 578 | 9 |
Santa Luzia D’Oeste | 675 | 626 | 7 |
Nova União | 642 | 620 | 8 |
Cacaulândia | 631 | 561 | 8 |
Vale do Paraíso | 595 | 500 | 21 |
Cabixi | 559 | 514 | 13 |
Corumbiara | 503 | 452 | 9 |
Rio Crespo | 466 | 423 | 6 |
Theobroma | 456 | 381 | 11 |
Ministro Andreazza | 419 | 385 | 12 |
Governador Jorge Teixeira | 415 | 304 | 5 |
Novo Horizonte do Oeste | 387 | 331 | 13 |
Teixeirópolis | 375 | 354 | 5 |
Pimenteiras do Oeste | 319 | 297 | 10 |
São Felipe D’Oeste | 259 | 247 | 6 |
Parecis | 209 | 174 | 6 |
Castanheiras | 183 | 170 | 4 |
Primavera de Rondônia | 116 | 98 | 4 |
Total geral | 185.410 | 163.172 | 4.085 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 192 | 8 |
Ariquemes | 6 | 8 |
Ji-Paraná | 13 | 6 |
Vilhena | 69 | 2 |
Cacoal | 105 | 1 |
Jaru | 29 | 0 |
Rolim de Moura | 26 | 0 |
Guajará-Mirim | 13 | 3 |
Machadinho D’Oeste | 30 | 0 |
Buritis | 9 | 3 |
Pimenta Bueno | 27 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 57 | 1 |
Candeias do Jamari | 21 | -1 |
Alta Floresta D’Oeste | 13 | 2 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
Presidente Médici | 14 | 0 |
Espigão D’Oeste | 11 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 30 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 38 | 1 |
Cerejeiras | 27 | 1 |
Alto Paraíso | 2 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Monte Negro | 12 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Seringueiras | 8 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 12 | 1 |
Mirante da Serra | 5 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 9 | -1 |
Vale do Anari | 6 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 18 | 0 |
Corumbiara | 6 | 0 |
Rio Crespo | 5 | 0 |
Theobroma | 9 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 6 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 7 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | -1 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 14 | 1 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 883 | 39 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- 08 em Porto Velho, sendo duas mulheres (97 e 46 anos) e seis homens (66, 59, 58, 57, 51 e 45 anos), oito em Ariquemes, sendo três mulheres (70, 64 e 26 anos) e cinco homens (71, 67, 58, 48 e 33 anos)
- 06 em Ji-Paraná, sendo quatro mulheres (82, 71, 65 e 32 anos) e dois homens (75 e 63 anos)
- 03 em Guajará-Mirim, sendo uma mulher de 78 anos de idade e dois homens (71 e 51 anos),
- 03 em Buritis, sendo uma mulher de 63 anos e dois homens (75 e 59 anos)
- 02 homens (84 e 56 anos) em Vilhena
- 02 em Alta Floresta D’Oeste , sendo uma mulher de 41 anos e um homem de 64 anos de idade 01 mulher de 68 anos do município de Cacoal
- 01 homem de 61 anos de Alto Alegre dos Parecis
- 01 homem de 62 anos de idade de Teixeirópolis
- 01 homem de 83 anos de Espigão do Oeste
- 01 mulher de 79 anos de idade de Parecis; um homem de 73 anos de Alto Paraíso
- 01 homem de 65 anos de Ouro Preto do Oeste
- 01 homem de 56 anos de Cerejeiras
- 01mulher de 63 anos de Governador Jorge Teixeira01 homem de 77 anos de idade de São Francisco do Guaporé.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
🚦
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
home: www.deljipa.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!