Nesta quarta-feira dia 19 de Maio de 2021 foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 223.294
- Casos ativos – 5.877 (2,63%)
- Pacientes recuperados – 211.872 (94,89%)
- Óbitos – 5.545 (2,48%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 364
- Pacientes internados na Rede Privada – 40
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 111
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
- Total de pacientes internados – 519
- Pacientes aguardando leitos: 0
- Testes Realizados – 592.823
- Aguardando resultados do Lacen – 573
1ª Dose – 220.780
2ª Dose – 117.262
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 48.900
2ª Dose – 34.532
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.868
2ª Dose – 5.326
Idosos vacinados:
1ª Dose – 158.670
2ª Dose – 76.000
Deficientes ILP:
1ª Dose – 276
2ª Dose – 173
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.335
2ª Dose – 1.327
Quilombolas:
1ª Dose – 731
2ª Dose – 4
* (Dados obtidos às 16h28)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (19 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 75.902 | 2.327 | 72.476 |
Ariquemes | 19.283 | 415 | 18.471 |
Ji-Paraná | 16.447 | 452 | 15.645 |
Cacoal | 11.857 | 234 | 11.216 |
Vilhena | 11.330 | 217 | 10.758 |
Jaru | 6.921 | 156 | 6.676 |
Rolim de Moura | 5.909 | 144 | 5.514 |
Machadinho D’Oeste | 5.820 | 79 | 5.584 |
Guajará-Mirim | 5.290 | 208 | 5.051 |
Pimenta Bueno | 5.028 | 73 | 4.487 |
Buritis | 4.273 | 62 | 4.167 |
Ouro Preto do Oeste | 4.255 | 122 | 4.013 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.602 | 61 | 3.451 |
Candeias do Jamari | 3.519 | 69 | 3.392 |
Nova Mamoré | 3.071 | 60 | 2.642 |
Presidente Médici | 3.030 | 64 | 2.865 |
Espigão D’Oeste | 2.669 | 57 | 2.470 |
Cerejeiras | 2.159 | 54 | 2.023 |
São Miguel do Guaporé | 2.076 | 45 | 1.983 |
São Francisco do Guaporé | 1.895 | 42 | 1.819 |
Cujubim | 1.728 | 36 | 1.632 |
Colorado do Oeste | 1.724 | 30 | 1.637 |
Alto Paraíso | 1.668 | 40 | 1.602 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.621 | 25 | 1.512 |
Monte Negro | 1.414 | 27 | 1.339 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.358 | 35 | 1.277 |
Chupinguaia | 1.303 | 16 | 1.257 |
Itapuã do Oeste | 1.289 | 18 | 1.168 |
Costa Marques | 1.272 | 26 | 1.177 |
Seringueiras | 1.221 | 13 | 1.155 |
Urupá | 1.154 | 29 | 1.083 |
Campo Novo de Rondônia | 1.086 | 22 | 1.048 |
Vale do Anari | 1.011 | 21 | 894 |
Alvorada D’Oeste | 995 | 25 | 860 |
Mirante da Serra | 935 | 10 | 906 |
Santa Luzia D’Oeste | 839 | 13 | 770 |
Cacaulândia | 771 | 10 | 753 |
Nova União | 771 | 14 | 747 |
Theobroma | 708 | 24 | 668 |
Vale do Paraíso | 707 | 25 | 644 |
Cabixi | 673 | 18 | 644 |
Corumbiara | 632 | 16 | 590 |
Governador Jorge Teixeira | 574 | 16 | 550 |
Novo Horizonte do Oeste | 553 | 21 | 509 |
Rio Crespo | 535 | 9 | 522 |
Teixeirópolis | 496 | 8 | 481 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Pimenteiras do Oeste | 399 | 15 | 382 |
São Felipe D’Oeste | 377 | 8 | 338 |
Parecis | 270 | 7 | 207 |
Castanheiras | 245 | 6 | 222 |
Primavera de Rondônia | 163 | 7 | 154 |
Total geral | 223.294 | 5.545 | 211.872 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 70 | 5 |
Ariquemes | 81 | 1 |
Ji-Paraná | 54 | 0 |
Cacoal | 79 | 2 |
Vilhena | 44 | 0 |
Jaru | 27 | 0 |
Rolim de Moura | 3 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 28 | 3 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 57 | 0 |
Buritis | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 1 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 19 | 0 |
Presidente Médici | 16 | 0 |
Espigão D’Oeste | 28 | 1 |
Cerejeiras | 8 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 9 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 9 | 1 |
Alto Paraíso | 6 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 4 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
Seringueiras | 8 | 0 |
Urupá | 2 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 1 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Corumbiara | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Parecis | 9 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 618 | 18 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- 07 em Porto Velho, sendo cinco mulheres (67, 52, 51, 50 e 48 anos de idade) e dois homens (74 e 58 anos de idade)
- 03 em Machadinho D’Oeste, sendo duas mulheres (71 e 48 anos de idade) e um homem de 61 anos de idade
- 02 em Cacoal, sendo duas mulheres (66 e 44 anos de idade)
- 01 mulher de 55 anos de Alta Floresta D’Oeste
- 01 homem de 56 anos de Alto Paraíso
- 01 homem de 42 anos de Ariquemes
- 01 homem de 65 anos de Colorado do Oeste
- 01 homem de 76 anos de Espigão D’Oeste
- 01 criança do sexo masculino com menos de um ano em Rolim de Mour
- 01 mulher de 44 anos de Santa Luzia D’Oeste01 homem de 85 anos de Urupá.
- O município de Porto Velho retirou o registro de dois óbitos de seu banco de dados da data de hoje em decorrência de duplicidade de notificações.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
🚦
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
home: www.deljipa.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!