
Nesta sexta-feira dia 21 de Maio de 2021 foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 224.725
 - Casos ativos – 5.961 (2,65%)
 - Pacientes recuperados – 213.175 (94,86%)
 - Óbitos – 5.589 (2,49%)
 - Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 339
 - Pacientes internados na Rede Privada – 59
 - Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 107
 - Pacientes internados na Rede Filantrópica – 6
 - Total de pacientes internados – 511
 - Pacientes aguardando leitos: 0
 - Testes Realizados – 595.889
 - Aguardando resultados do Lacen – 580
 
1ª Dose – 219.542
2ª Dose – 120.591
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 49.136
2ª Dose –35.272
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.867
2ª Dose – 5.326
Idosos vacinados:
1ª Dose – 157.095
2ª Dose – 78.480
Deficientes ILP:
1ª Dose – 272
2ª Dose – 170
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.441
2ª Dose – 1.339
Quilombolas:
1ª Dose – 731
2ª Dose – 4
* (Dados obtidos às 17h10)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (21 de maio de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/05/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | 
| Porto Velho | 76.273 | 2.333 | 72.628 | 
| Ariquemes | 19.430 | 421 | 18.595 | 
| Ji-Paraná | 16.535 | 462 | 15.711 | 
| Cacoal | 11.943 | 236 | 11.380 | 
| Vilhena | 11.423 | 219 | 10.817 | 
| Jaru | 6.954 | 157 | 6.687 | 
| Rolim de Moura | 5.925 | 144 | 5.553 | 
| Machadinho D’Oeste | 5.829 | 81 | 5.607 | 
| Guajará-Mirim | 5.295 | 209 | 5.055 | 
| Pimenta Bueno | 5.108 | 76 | 4.782 | 
| Buritis | 4.285 | 62 | 4.177 | 
| Ouro Preto do Oeste | 4.269 | 124 | 4.032 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 3.628 | 61 | 3.475 | 
| Candeias do Jamari | 3.550 | 69 | 3.395 | 
| Nova Mamoré | 3.085 | 61 | 2.677 | 
| Presidente Médici | 3.065 | 66 | 2.876 | 
| Espigão D’Oeste | 2.726 | 57 | 2.491 | 
| Cerejeiras | 2.174 | 54 | 2.052 | 
| São Miguel do Guaporé | 2.084 | 45 | 1.992 | 
| São Francisco do Guaporé | 1.919 | 43 | 1.819 | 
| Cujubim | 1.748 | 36 | 1.651 | 
| Colorado do Oeste | 1.740 | 30 | 1.656 | 
| Alto Paraíso | 1.670 | 40 | 1.602 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.629 | 25 | 1.513 | 
| Monte Negro | 1.427 | 28 | 1.342 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1.373 | 36 | 1.296 | 
| Costa Marques | 1.318 | 27 | 1.177 | 
| Itapuã do Oeste | 1.312 | 18 | 1.183 | 
| Chupinguaia | 1.305 | 17 | 1.268 | 
| Seringueiras | 1.224 | 13 | 1.171 | 
| Urupá | 1.156 | 29 | 1.083 | 
| Campo Novo de Rondônia | 1.089 | 22 | 1.055 | 
| Vale do Anari | 1.031 | 21 | 913 | 
| Alvorada D’Oeste | 1.002 | 25 | 888 | 
| Mirante da Serra | 942 | 10 | 909 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 844 | 13 | 770 | 
| Cacaulândia | 775 | 10 | 758 | 
| Nova União | 774 | 14 | 750 | 
| Vale do Paraíso | 717 | 25 | 654 | 
| Theobroma | 714 | 24 | 672 | 
| Cabixi | 677 | 18 | 646 | 
| Corumbiara | 636 | 16 | 594 | 
| Governador Jorge Teixeira | 581 | 17 | 553 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 554 | 21 | 515 | 
| Rio Crespo | 536 | 9 | 522 | 
| Teixeirópolis | 502 | 8 | 481 | 
| Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 | 
| Pimenteiras do Oeste | 407 | 15 | 382 | 
| São Felipe D’Oeste | 384 | 8 | 342 | 
| Parecis | 281 | 7 | 211 | 
| Castanheiras | 247 | 6 | 222 | 
| Primavera de Rondônia | 164 | 7 | 154 | 
| Total geral | 224.725 | 5.589 | 213.175 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 92 | 1 | 
| Ariquemes | 71 | 4 | 
| Ji-Paraná | 36 | 9 | 
| Cacoal | 41 | 2 | 
| Vilhena | 35 | 1 | 
| Jaru | 18 | 0 | 
| Rolim de Moura | 13 | -1 | 
| Machadinho D’Oeste | 5 | 1 | 
| Guajará-Mirim | 5 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 37 | 3 | 
| Buritis | 3 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 3 | 1 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 13 | 0 | 
| Nova Mamoré | 4 | 0 | 
| Presidente Médici | 20 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 52 | 0 | 
| Cerejeiras | 7 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 4 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 17 | 1 | 
| Cujubim | 14 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 4 | 0 | 
| Alto Paraíso | 2 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 | 
| Monte Negro | 4 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 | 
| Costa Marques | 6 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 1 | 
| Seringueiras | 1 | 0 | 
| Urupá | 1 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 | 
| Vale do Anari | 14 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 5 | 0 | 
| Mirante da Serra | 3 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 1 | 0 | 
| Theobroma | 6 | 0 | 
| Cabixi | 2 | 0 | 
| Corumbiara | 1 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 2 | 1 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 | 
| Rio Crespo | 1 | 0 | 
| Teixeirópolis | 1 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 8 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Parecis | 11 | 0 | 
| Castanheiras | 2 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Total geral | 581 | 24 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- 10 em Ji-Paraná, sendo cinco mulheres (60, 52, 51, 39 e 37 anos de idade) e cinco homens (68, 64, 62, 60 e 57 de idade)
 - 04 em Ariquemes, sendo três mulheres (73, 61 e 40 anos de idade) e um homem de 84 anos de idade
 - 03 foram em Pimenta Bueno, sendo uma mulher de 39 anos, e dois homens (69 e 66 anos de idade)
 - 02 em de Cacoal, sendo os dois homens (68 e 44 anos de idade); um homem de 45 anos de Chupinguaia
 - 01 homem de 63 anos de Machadinho D’Oeste
 - 01 mulher de 62 anos de Ouro Preto do Oeste
 - 01 homem de 46 anos de Porto Velho
 - 01 homem de 76 anos de São Francisco do Guaporé 01 homem de 83 anos de Vilhena.
 
- Informamos que o Município de Rolim de Moura retirou um óbito que estava em duplicidade, apresentando assim a diferença de um óbito a menos.
 
- O Município de Ji -Paraná retirou um óbito pertencente ao Município de Jorge Teixeira.
 
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
🚦 
Informações:  Agevisa
Post: G. Gomes  
home: www.deljipa.blogspot.com





Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!