Nesta terça-feira dia 19 de Outubro de 2021, foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 267.996
- Casos ativos – 1.279 (0,48%)
- Pacientes recuperados – 260.159 (97,07%)
- Óbitos – 6.558 (2,45%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 45
- Pacientes internados na Rede Privada – 07
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 15
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 67
- Pacientes aguardando leitos: 0
- Testes Realizados –1.107.798
- Aguardando resultados do Lacen – 115
1ª Dose – 1.151.027
2ª Dose – 686.903
Total de doses aplicadas: 1.837.930
Vacinas recebidas: 2.039.088
* CoronaVac: 664.648
* AstraZeneca: 687.400
* Pfizer: 651.690
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (19 de Outubro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/10/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 87.019 | 2.513 | 84.137 |
Ariquemes | 22.882 | 501 | 22.217 |
Ji-Paraná | 20.456 | 613 | 19.814 |
Vilhena | 15.131 | 276 | 14.668 |
Cacoal | 15.028 | 306 | 14.702 |
Jaru | 8.026 | 185 | 7.815 |
Rolim de Moura | 7.290 | 176 | 7.093 |
Pimenta Bueno | 6.971 | 120 | 6.829 |
Machadinho D’Oeste | 6.964 | 115 | 6.831 |
Guajará-Mirim | 5.445 | 224 | 5.221 |
Buritis | 5.089 | 77 | 5.000 |
Ouro Preto do Oeste | 4.827 | 148 | 4.656 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.197 | 66 | 4.069 |
Candeias do Jamari | 3.999 | 79 | 3.909 |
Espigão D’Oeste | 3.778 | 76 | 3.685 |
Presidente Médici | 3.716 | 85 | 3.622 |
Nova Mamoré | 3.617 | 82 | 3.527 |
Cerejeiras | 2.600 | 64 | 2.512 |
São Francisco do Guaporé | 2.573 | 48 | 2.517 |
São Miguel do Guaporé | 2.532 | 51 | 2.473 |
Colorado do Oeste | 2.399 | 45 | 2.338 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.305 | 34 | 2.268 |
Cujubim | 2.075 | 41 | 2.015 |
Costa Marques | 2.001 | 38 | 1.959 |
Alto Paraíso | 1.909 | 50 | 1.843 |
Monte Negro | 1.857 | 34 | 1.813 |
Chupinguaia | 1.613 | 25 | 1.564 |
Seringueiras | 1.516 | 21 | 1.488 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.493 | 45 | 1.446 |
Itapuã do Oeste | 1.462 | 18 | 1.419 |
Urupá | 1.296 | 32 | 1.253 |
Campo Novo de Rondônia | 1.265 | 23 | 1.242 |
Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.172 | 29 | 1.137 |
Mirante da Serra | 1.072 | 13 | 1.032 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.048 | 21 | 1.007 |
Cacaulândia | 938 | 15 | 923 |
Cabixi | 927 | 22 | 904 |
Nova União | 862 | 15 | 846 |
Corumbiara | 861 | 22 | 832 |
Vale do Paraíso | 860 | 26 | 834 |
Theobroma | 850 | 26 | 824 |
Novo Horizonte do Oeste | 679 | 22 | 654 |
Governador Jorge Teixeira | 630 | 22 | 601 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
São Felipe D’Oeste | 534 | 12 | 514 |
Ministro Andreazza | 517 | 14 | 498 |
Pimenteiras do Oeste | 443 | 15 | 428 |
Parecis | 391 | 11 | 376 |
Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 224 |
Total geral | 267.996 | 6.558 | 260.159 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 41 | 0 |
Ariquemes | 95 | 1 |
Ji-Paraná | 12 | 0 |
Vilhena | 52 | 0 |
Cacoal | 13 | 0 |
Jaru | 2 | 1 |
Rolim de Moura | 9 | 2 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 1 |
Guajará-Mirim | 4 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 12 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 5 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 13 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 25 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 12 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 1 |
Nova União | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 337 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados seis (06) óbitos por covid-19
em Rondônia, sendo de uma mulher de Ariquemes de 82 anos, um homem de
Cabixi de 49 anos, um homem de Jaru de 68 anos, uma mulher de
Machadinho D’Oeste de 83 anos, dois homens de Rolim de Moura
respectivamente um de 75 e 76 anos.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas
🚦
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!