Nesta segunda-feira dia 06 de Dezembro de 2021, foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 279.421
- Casos ativos – 3.308 (1,18%)
- Pacientes recuperados – 269.455 (96,44%)
- Óbitos – 6.658 (2,38%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 96
- Pacientes internados na Rede Privada – 7
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 44
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
- Total de pacientes internados – 148
- Pacientes aguardando leitos: 7
- Testes Realizados – 790.246
- Aguardando resultados do Lacen – 39
1ª Dose – 1.225.198
2ª Dose – 990.051
Total de doses aplicadas: 2.215.249
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (6 de Novembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/12/2021 | |||
Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 88.773 | 2.531 | 85.416 |
Ariquemes | 25.125 | 522 | 24.170 |
Ji-Paraná | 20.975 | 615 | 20.120 |
Cacoal | 16.069 | 315 | 15.675 |
Vilhena | 15.695 | 280 | 15.361 |
Jaru | 8.370 | 185 | 8.117 |
Rolim de Moura | 7.466 | 176 | 7.255 |
Machadinho D’Oeste | 7.350 | 117 | 6.966 |
Pimenta Bueno | 7.156 | 122 | 6.960 |
Buritis | 5.739 | 84 | 5.592 |
Guajará-Mirim | 5.481 | 225 | 5.247 |
Ouro Preto do Oeste | 5.040 | 153 | 4.789 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.467 | 68 | 4.349 |
Candeias do Jamari | 4.085 | 81 | 3.958 |
Espigão D’Oeste | 3.979 | 78 | 3.838 |
Nova Mamoré | 3.838 | 82 | 3.603 |
Presidente Médici | 3.831 | 88 | 3.727 |
São Miguel do Guaporé | 2.665 | 53 | 2.569 |
Cerejeiras | 2.634 | 64 | 2.556 |
São Francisco do Guaporé | 2.613 | 48 | 2.555 |
Colorado do Oeste | 2.482 | 47 | 2.426 |
Cujubim | 2.473 | 43 | 2.390 |
Alto Paraíso | 2.346 | 54 | 2.222 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.337 | 34 | 2.291 |
Costa Marques | 2.062 | 39 | 2.023 |
Monte Negro | 2.040 | 34 | 1.938 |
Chupinguaia | 1.668 | 25 | 1.616 |
Seringueiras | 1.566 | 21 | 1.519 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.523 | 46 | 1.471 |
Itapuã do Oeste | 1.505 | 18 | 1.474 |
Campo Novo de Rondônia | 1.404 | 27 | 1.298 |
Urupá | 1.405 | 32 | 1.316 |
Vale do Anari | 1.294 | 25 | 1.205 |
Alvorada D’Oeste | 1.244 | 30 | 1.205 |
Mirante da Serra | 1.084 | 13 | 1.033 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.055 | 21 | 1.032 |
Cacaulândia | 1.027 | 15 | 981 |
Cabixi | 931 | 22 | 909 |
Vale do Paraíso | 929 | 26 | 874 |
Nova União | 905 | 15 | 873 |
Corumbiara | 890 | 23 | 860 |
Theobroma | 874 | 26 | 839 |
Novo Horizonte do Oeste | 693 | 22 | 662 |
Governador Jorge Teixeira | 657 | 22 | 623 |
Rio Crespo | 627 | 13 | 613 |
Ministro Andreazza | 569 | 15 | 550 |
Teixeirópolis | 556 | 9 | 542 |
São Felipe D’Oeste | 539 | 12 | 526 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 437 |
Parecis | 407 | 11 | 392 |
Castanheiras | 292 | 9 | 266 |
Primavera de Rondônia | 234 | 7 | 226 |
Total geral | 279.421 | 6.658 | 269.455 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 106 | 1 |
Ariquemes | 2 | 2 |
Ji-Paraná | 11 | 0 |
Cacoal | 16 | 1 |
Vilhena | 14 | 0 |
Jaru | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 20 | 1 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 21 | 0 |
Guajará-Mirim | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 44 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 10 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Urupá | 10 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 1 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Theobroma | 4 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 4 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 301 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html