Governo de
Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde
(Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e
Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga
balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira dia 15 de Março de 2022, foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 384.189
- Curados – 364.420 (94,86%)
- Ativos – 12.637 (3,29%)
- Óbitos – 7.122 (1,85%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 72
- Pacientes internados na Rede Privada – 00
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 23
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 95
- Pacientes aguardando leitos: 0
- Testes Realizados –1.101.294
- Aguardando resultados do Lacen – 17
1ª Dose – 1.270.520 (75,58%)
2ª Dose + DU – 1.079.538 (64,22%)
Dose de Reforço + DA – 328.858 (19,56%)
Crianças 5 a 11 anos – 38.315 (20,13%)
Doses Aplicadas: 2.678.916
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de março de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/03/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 100.277 | 2.642 |
Ji-Paraná | 30.778 | 652 |
Ariquemes | 29.700 | 549 |
Cacoal | 25.265 | 338 |
Vilhena | 21.458 | 315 |
Jaru | 11.860 | 200 |
Rolim de Moura | 11.861 | 198 |
Pimenta Bueno | 10.854 | 131 |
Buritis | 10.490 | 99 |
Machadinho D’Oeste | 9.549 | 128 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.924 | 78 |
Ouro Preto do Oeste | 7.792 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.325 | 88 |
Guajará-Mirim | 6.151 | 240 |
Nova Mamoré | 5.949 | 95 |
Presidente Médici | 5.808 | 97 |
Candeias do Jamari | 5.152 | 83 |
Cerejeiras | 5.063 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.905 | 55 |
Cujubim | 4.140 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.106 | 36 |
Colorado do Oeste | 4.063 | 52 |
Costa Marques | 3.739 | 43 |
São Miguel do Guaporé | 3.591 | 63 |
Alto Paraíso | 3.570 | 63 |
Monte Negro | 3.515 | 38 |
Seringueiras | 3.032 | 24 |
Chupinguaia | 2.618 | 27 |
Urupá | 2.453 | 34 |
Campo Novo de Rondônia | 2.284 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.240 | 49 |
Itapuã do Oeste | 2.203 | 20 |
Alvorada D’Oeste | 2.020 | 36 |
Vale do Anari | 2.040 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.933 | 26 |
Mirante da Serra | 1.852 | 17 |
Corumbiara | 1.807 | 17 |
Cacaulândia | 1.741 | 25 |
Cabixi | 1.719 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.558 | 26 |
Nova União | 1.316 | 15 |
Theobroma | 1.260 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.153 | 24 |
Rio Crespo | 1.118 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.093 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.001 | 15 |
Teixeirópolis | 887 | 9 |
Parecis | 743 | 10 |
São Felipe D’Oeste | 712 | 13 |
Pimenteiras do Oeste | 693 | 17 |
Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
Castanheiras | 391 | 10 |
Total geral | 384179 | 7122 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 7 | 0 |
Ji-Paraná | 67 | 0 |
Ariquemes | 12 | 0 |
Cacoal | -36 | 0 |
Vilhena | -3 | 0 |
Jaru | 9 | 1 |
Rolim de Moura | 6 | -2 |
Pimenta Bueno | 4 | 1 |
Buritis | 6 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 8 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 11 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 10 | 0 |
Espigão D’Oeste | -1 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Presidente Médici | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 5 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | -46 | 0 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Monte Negro | 5 | 1 |
Seringueiras | 11 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | -9 | 0 |
Vale do Anari | 7 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 1 |
Corumbiara | 66 | -8 |
Cacaulândia | 3 | 8 |
Cabixi | 5 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 22 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 12 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 4 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Total geral | 210 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados três (3) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo um (1) de Pimenta, um (1) de Buritis e um (1) de Monte Negro.
Houve um remanejamento de óbito. Jaru lançou um óbito devido a notificação ser no endereço desse município, porém esse cidadão residia em localidade pertencente a mirante da serra.
Nesta edição, os dados referentes a vacinação estão iguais aos publicados na edição anterior, em decorrência de instabilidade no portal Localiza SUS.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
Nas últimas 24 horas foram registrados três (3) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo um (1) de Pimenta, um (1) de Buritis e um (1) de Monte Negro.
Houve um remanejamento de óbito. Jaru lançou um óbito devido a notificação ser no endereço desse município, porém esse cidadão residia em localidade pertencente a mirante da serra.
Nesta edição, os dados referentes a vacinação estão iguais aos publicados na edição anterior, em decorrência de instabilidade no portal Localiza SUS.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!