O Governo
de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde –
Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e
Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga
balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira 6 de Maio de 2022,foram consolidados os seguintes resultados:
1ª Dose – 1.285.460 (76,47%)
2ª Dose + DU – 1.106.068 (65,80%)
3ª Dose (reforço) – 368.645 (21,93%)
4ª Dose (2ª dose de reforço) – 14.516 (0,86%)
Dose adicional – 24.789 (1,47%)
Crianças 5 a 11 anos – 60.284 (31,67%)
Total de doses Aplicadas: 2.799.478
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (06 de maio de 2022), por covid-19 são:
- Casos confirmados – 402.219
- Curados – 386.545 (96,17%)
- Ativos – 8.469 (2,11%)
- Óbitos – 7.205 (1,79%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 18
- Pacientes internados na Rede Privada – 00
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 13
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 31
- Pacientes aguardando leitos: 00
- Testes Realizados – 1.147.820 (Dados do dia 04/05)
- Aguardando resultados do Lacen – 16
1ª Dose – 1.285.460 (76,47%)
2ª Dose + DU – 1.106.068 (65,80%)
3ª Dose (reforço) – 368.645 (21,93%)
4ª Dose (2ª dose de reforço) – 14.516 (0,86%)
Dose adicional – 24.789 (1,47%)
Crianças 5 a 11 anos – 60.284 (31,67%)
Total de doses Aplicadas: 2.799.478
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (06 de maio de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/05/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 112.535 | 2.674 |
Ji-Paraná | 32.111 | 655 |
Ariquemes | 30.404 | 550 |
Cacoal | 25.670 | 344 |
Vilhena | 21.590 | 321 |
Rolim de Moura | 11.996 | 205 |
Jaru | 11.988 | 202 |
Pimenta Bueno | 10.913 | 128 |
Buritis | 10.591 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.583 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.009 | 80 |
Ouro Preto do Oeste | 7.864 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.317 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.167 | 243 |
Nova Mamoré | 6.058 | 97 |
Presidente Médici | 5.875 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.443 | 84 |
Cerejeiras | 5.098 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.992 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.222 | 38 |
Cujubim | 4.161 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.095 | 52 |
Costa Marques | 3.805 | 44 |
Alto Paraíso | 3.616 | 63 |
Monte Negro | 3.555 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 |
Seringueiras | 3.160 | 25 |
Chupinguaia | 2.634 | 27 |
Campo Novo de Rondônia | 2.577 | 28 |
Urupá | 2.470 | 36 |
Alvorada D’Oeste | 2.401 | 38 |
Vale do Anari | 2.268 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.243 | 50 |
Itapuã do Oeste | 2.210 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
Mirante da Serra | 1.857 | 17 |
Cacaulândia | 1.817 | 17 |
Cabixi | 1.753 | 22 |
Corumbiara | 1.750 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.594 | 27 |
Rio Crespo | 1.384 | 13 |
Nova União | 1.320 | 15 |
Theobroma | 1.270 | 27 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.168 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.101 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
Teixeirópolis | 895 | 9 |
Parecis | 848 | 10 |
São Felipe D’Oeste | 772 | 13 |
Pimenteiras do Oeste | 696 | 17 |
Primavera de Rondônia | 546 | 7 |
Castanheiras | 401 | 10 |
Total geral | 402.219 | 7.205 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registados os seguintes resultados para covid-19:
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 28 | 0 |
Ji-Paraná | 1 | 0 |
Ariquemes | 1 | 0 |
Cacoal | 23 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 14 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 8 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 94 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
Nas últimas 24 não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!