- Casos confirmados – 402.496
- Curados – 388.120 (96,32%)
- Ativos – 7.615 (1,89%)
- Óbitos – 7.211 (1,79%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 15
- Pacientes internados na Rede Privada – 00
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 08
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 23
- Pacientes aguardando leitos: 02
- Testes Realizados – 1.152.202 (Dados do dia 11/05)
- Aguardando resultados do Lacen – 09
1ª dose – 1.289.189 (76,69%)
2ª dose + dose única – 1.110.041 (66,03%)
3ª dose (reforço) – 380.525 (22,63%)
4ª dose (2ª dose de reforço) – 17.217 (1,02%)
Dose adicional – 25.679 (1,52%)
Crianças de 05 a 11 anos – 64.252 (33,75%)
Total de doses aplicadas: 2.822.651
Vacinação infantil:
1ª dose – 50.899 (26,74%)
2ª dose + dose única – 13.266 (6,97%)
Dose de reforço – 71
2ª dose de reforço – 06
Dose adicional – 10
Total de doses: 64.252
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (12 de maio de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 12/05/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 112.553 | 2.675 |
Ji-Paraná | 32.137 | 655 |
Ariquemes | 30.410 | 550 |
Cacoal | 25.708 | 346 |
Vilhena | 21.617 | 321 |
Rolim de Moura | 12.002 | 205 |
Jaru | 11.990 | 202 |
Pimenta Bueno | 10.937 | 128 |
Buritis | 10.594 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.583 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.012 | 80 |
Ouro Preto do Oeste | 7.871 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.318 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.167 | 243 |
Nova Mamoré | 6.078 | 97 |
Presidente Médici | 5.878 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.541 | 84 |
Cerejeiras | 5.098 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.993 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.224 | 38 |
Cujubim | 4.161 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.095 | 52 |
Costa Marques | 3.805 | 44 |
Alto Paraíso | 3.617 | 63 |
Monte Negro | 3.558 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 |
Seringueiras | 3.164 | 25 |
Chupinguaia | 2.634 | 27 |
Campo Novo de Rondônia | 2.602 | 28 |
Urupá | 2.470 | 36 |
Alvorada D’Oeste | 2.402 | 38 |
Vale do Anari | 2.268 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.243 | 50 |
Itapuã do Oeste | 2.210 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
Mirante da Serra | 1.858 | 17 |
Cacaulândia | 1.816 | 17 |
Cabixi | 1.754 | 22 |
Corumbiara | 1.750 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.595 | 27 |
Rio Crespo | 1.384 | 13 |
Nova União | 1.321 | 15 |
Theobroma | 1.270 | 27 |
São Felipe D’Oeste | 1.173 | 16 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.171 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.102 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
Teixeirópolis | 895 | 9 |
Parecis | 848 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 696 | 17 |
Primavera de Rondônia | 546 | 7 |
Castanheiras | 401 | 10 |
Total geral | 402.946 | 7.211 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 4 | 0 |
Ji-Paraná | 8 | 0 |
Ariquemes | 3 | 0 |
Cacoal | 3 | 0 |
Vilhena | 3 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Jaru | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 17 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 20 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 63 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!