Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Nesta quinta-feira dia 25 de Agosto de 2022) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
- Casos confirmados – 454.049
- Curados – 434.444 (95,68%)
- Ativos – 12.260 (2,70%)
- Óbitos – 7.345 (1,62%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 25
- Pacientes internados na Rede Privada – 01
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 01
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 27
- Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
- Testes Realizados – 1.308.841 (Dados do dia 25/08)
- Aguardando resultados do Lacen – 20
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.310.764 (77,98%)
2ª dose + DU – 1.143.115 (68,00%)
3ª dose (reforço) – 466.823 (27,77%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 111.224 (6,62%)
Dose adicional – 41.405 (2,46%)
População Infantil
1ª dose – 66.242 (34,80%)
2ª dose + DU – 30.933 (16,25%)
Dose de reforço – 123 (0,06%)
2ª dose de reforço – 34 (0,02%)
Dose adicional – 19 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 97.351 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.073.331
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (25 de Agosto de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/08/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 120.700 | 2.713 |
Ji-Paraná | 35.320 | 662 |
Ariquemes | 34.506 | 563 |
Cacoal | 29.982 | 357 |
Vilhena | 24.252 | 327 |
Rolim de Moura | 13.537 | 208 |
Jaru | 13.312 | 207 |
Buritis | 13.123 | 104 |
Pimenta Bueno | 12.632 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 10.876 | 134 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.971 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.684 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.385 | 90 |
Nova Mamoré | 7.174 | 97 |
Presidente Médici | 6.677 | 100 |
Guajará-Mirim | 6.603 | 244 |
Cerejeiras | 5.982 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.942 | 85 |
São Francisco do Guaporé | 5.701 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.865 | 39 |
Cujubim | 4.862 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.570 | 52 |
São Miguel do Guaporé | 4.399 | 64 |
Monte Negro | 4.399 | 39 |
Costa Marques | 4.368 | 45 |
Alto Paraíso | 4.331 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3.621 | 44 |
Seringueiras | 3.532 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3.420 | 29 |
Chupinguaia | 2.994 | 28 |
Urupá | 2.968 | 38 |
Vale do Anari | 2.707 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.471 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.432 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.380 | 51 |
Cacaulândia | 2.212 | 17 |
Mirante da Serra | 2.184 | 18 |
Corumbiara | 2.168 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.919 | 29 |
Cabixi | 1.822 | 23 |
Rio Crespo | 1.714 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1.652 | 18 |
Theobroma | 1.554 | 28 |
Nova União | 1.512 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.321 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.295 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.287 | 16 |
Teixeirópolis | 1.074 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 768 | 17 |
Primavera de Rondônia | 567 | 7 |
Castanheiras | 465 | 10 |
Total geral | 454.049 | 7.345 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
DADOS DAS ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 68 | 1 |
Ji-Paraná | 2 | 0 |
Ariquemes | 12 | 0 |
Cacoal | -2 | -1 |
Vilhena | 5 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | -1 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 11 | 0 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Vale do Anari | 29 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | -1 |
Cabixi | 2 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 156 | -1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado 1 (um) óbito em Rondônia por covid-19, na cidade de Porto Velho;
- Nota: Informamos que foram retirados do sistema esus VE, dois (2) registros de óbitos, pelos municípios de Cacoal e Vale do Paraíso, que retiraram os registros para investigação. Desta forma os municípios em questão possuem um óbito a menos que informado ontem
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!