Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Neste Sábado dia 10 de Setembro de 2022, foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
- Casos confirmados – 455.269
- Curados – 435.695 (95,70%)
- Ativos – 12.221 (2,68%)
- Óbitos – 7.353 (1,62%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 06
- Pacientes internados na Rede Privada – 00
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 06
- Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
- Testes Realizados – 1.320.899 (Dados do dia 10/09)
- Aguardando resultados do Lacen – 09
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.312.631 (78,09%)
2ª dose + DU – 1.146.304 (68,19%)
3ª dose (reforço) – 472.668 (28,12%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 118.149 (7,03%)
Dose adicional – 42.273 (2,51%)
População Infantil
1ª dose – 67.334 (35,38%)
2ª dose + DU – 32.236 (16,94%)
Dose de reforço – 127 (0,07%)
2ª dose de reforço – 37 (0,02%)
Dose adicional – 20 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 99.754 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.092.025
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (10 de Setembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/09/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 120.838 | 2.714 |
Ji-Paraná | 35.341 | 663 |
Ariquemes | 34.596 | 564 |
Cacoal | 30.022 | 357 |
Vilhena | 24.294 | 328 |
Rolim de Moura | 13.549 | 208 |
Jaru | 13.317 | 208 |
Buritis | 13.145 | 105 |
Pimenta Bueno | 12.660 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 11.356 | 134 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.993 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.690 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.396 | 90 |
Nova Mamoré | 7.185 | 97 |
Presidente Médici | 6.707 | 100 |
Guajará-Mirim | 6.625 | 244 |
Cerejeiras | 5.993 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.953 | 85 |
São Francisco do Guaporé | 5.718 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.869 | 39 |
Cujubim | 4.863 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.577 | 53 |
Monte Negro | 4.412 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4.400 | 64 |
Costa Marques | 4.385 | 45 |
Alto Paraíso | 4.336 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3.668 | 44 |
Seringueiras | 3.541 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3.431 | 29 |
Chupinguaia | 3.005 | 28 |
Urupá | 2.970 | 39 |
Vale do Anari | 2.725 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.478 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.440 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.380 | 51 |
Cacaulândia | 2.213 | 17 |
Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
Corumbiara | 2.171 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.920 | 29 |
Cabixi | 1.833 | 23 |
Rio Crespo | 1.722 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1.652 | 18 |
Theobroma | 1.554 | 28 |
Nova União | 1.512 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.322 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.298 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.288 | 16 |
Teixeirópolis | 1.076 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 772 | 17 |
Primavera de Rondônia | 570 | 7 |
Castanheiras | 466 | 10 |
Total geral | 455.269 | 7.353 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
DADOS DAS ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 1 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 2 | 0 |
Cacoal | 8 | 0 |
Vilhena | 4 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 53 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 81 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos em Rondônia por covid-19.
- Nota: Informamos que, no dia de hoje, o município de Machadinho D’Oeste retirou um óbito do sistema para investigação, assim o Estado de Rondônia se encontra com um óbito a menos quando comparado ao dia de ontem.
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!