Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO.
Neste Quinta-Feira dia 22 de Setembro de 2022, foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
- Casos confirmados – 456.225
- Curados – 436.713 (95,72%)
- Ativos – 12.155 (2,66%)
- Óbitos – 7.357 (1,61%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 09
- Pacientes internados na Rede Privada – 00
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 09
- Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
- Testes Realizados – 1.327.588 (dados do dia 22/9)
- Aguardando resultados do Lacen – 16
Observação: Por instabilidade do sistema Localizasus, no dia 22 de setembro de 2022, não foi possível fazer a coleta de dados e informações atualizadas referentes a população vacinada contra a covid-19.
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.313.745 (78,16%)
2ª dose + DU – 1.148.233 (68,31%)
3ª dose (reforço) – 476.478 (28,35%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 124.164 (7,39%)
Dose adicional – 44.182 (2,63%)
População Infantil
1ª dose – 67.988 (35,72%)
2ª dose + DU – 33.103 (17,39%)
Dose de reforço – 129 (0,07%)
2ª dose de reforço – 39 (0,02%)
Dose adicional – 20 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 101.279 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.106.802
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de Setembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/9/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 121.227 | 2.716 |
Ji-Paraná | 35.352 | 663 |
Ariquemes | 34.667 | 564 |
Cacoal | 30.028 | 357 |
Vilhena | 24.302 | 328 |
Rolim de Moura | 13.551 | 208 |
Jaru | 13.320 | 208 |
Buritis | 13.146 | 105 |
Pimenta Bueno | 12.668 | 130 |
Machadinho d’Oeste | 11.650 | 135 |
Alta Floresta d’Oeste | 8.996 | 82 |
Ouro Preto do Oeste | 8.690 | 171 |
Espigão d’Oeste | 7.412 | 90 |
Nova Mamoré | 7.187 | 97 |
Presidente Médici | 6.716 | 100 |
Guajará-Mirim | 6.631 | 244 |
Cerejeiras | 5.998 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.959 | 85 |
São Francisco do Guaporé | 5.726 | 58 |
Nova Brasilândia d’Oeste | 4.872 | 39 |
Cujubim | 4.863 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.582 | 53 |
Monte Negro | 4.412 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4.403 | 64 |
Costa Marques | 4.397 | 45 |
Alto Paraíso | 4.336 | 65 |
Alvorada d’Oeste | 3.705 | 44 |
Seringueiras | 3.541 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3.461 | 29 |
Chupinguaia | 3.014 | 28 |
Urupá | 2.971 | 39 |
Vale do Anari | 2.725 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.478 | 20 |
Santa Luzia d’Oeste | 2.440 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.380 | 51 |
Cacaulândia | 2.215 | 17 |
Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
Corumbiara | 2.172 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.920 | 29 |
Cabixi | 1.834 | 23 |
Rio Crespo | 1.722 | 13 |
São Felipe d’Oeste | 1.652 | 18 |
Theobroma | 1.554 | 28 |
Nova União | 1.512 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.322 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.298 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.288 | 16 |
Teixeirópolis | 1.076 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 775 | 17 |
Primavera de Rondônia | 571 | 7 |
Castanheiras | 466 | 10 |
Total geral | 456.225 | 7.357 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
DADOS DAS ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 19 | 0 |
Ji-Paraná | 2 | 0 |
Ariquemes | -1 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 29 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 58 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado 1 (um) óbito em Rondônia por covid-19, na cidade de Alta Floresta do Oeste.
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!