O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em
Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e
Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga
balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Sexta-feiradia 3 de Feereiro de 2023 foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
- Casos confirmados – 481.336
- Curados – 469.418 (97,52%)
- Ativos – 4.492 (0,93%)
- Óbitos –7.426 (1,54%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 65
- Pacientes internados na Rede Privada – 00
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 65
- Pacientes em processo de regulação para leitos – 0
- Testes Realizados – 1.420.809 (dados do dia 03/02/2023)
- Aguardando resultados do Lacen – 23
Última atualização do painel em 02/02/2023 às 22:09:40, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.326.627 (78,92%)
2ª dose + DU – 1.164.812 (69,29%)
3ª dose (reforço) – 504.449 (30,01%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 163.059 (9,70%)
Dose adicional – 48.436 (2,88%)
População Infantil
1ª dose – 76.469 (40,18%)
2ª dose + DU – 41.566 (21,84%)
Dose de reforço – 213 (0,11%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 118.332 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.207.383
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (03 de Fevereiro de 2023), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 03/02/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 128478 | 2744 |
Ji-Paraná | 36784 | 668 |
Ariquemes | 36649 | 564 |
Cacoal | 31548 | 356 |
Vilhena | 25303 | 330 |
Rolim de Moura | 14261 | 213 |
Jaru | 13897 | 209 |
Buritis | 13728 | 105 |
Pimenta Bueno | 13503 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 12750 | 133 |
Alta Floresta D’Oeste | 9175 | 84 |
Ouro Preto do Oeste | 9297 | 176 |
Espigão D’Oeste | 7947 | 92 |
Nova Mamoré | 7376 | 98 |
Presidente Médici | 6904 | 101 |
Guajará-Mirim | 7049 | 245 |
Cerejeiras | 6567 | 74 |
Candeias do Jamari | 6244 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 6033 | 61 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5163 | 40 |
Cujubim | 5014 | 45 |
Colorado do Oeste | 4823 | 56 |
Monte Negro | 4655 | 40 |
São Miguel do Guaporé | 4567 | 64 |
Costa Marques | 4670 | 46 |
Alto Paraíso | 4588 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 4616 | 45 |
Seringueiras | 3636 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3792 | 29 |
Chupinguaia | 3077 | 29 |
Urupá | 3209 | 41 |
Vale do Anari | 2895 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2504 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2577 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2408 | 51 |
Cacaulândia | 2383 | 17 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Corumbiara | 2334 | 25 |
Vale do Paraíso | 2006 | 29 |
Cabixi | 1915 | 23 |
Rio Crespo | 1847 | 14 |
São Felipe D’Oeste | 1748 | 19 |
Theobroma | 1571 | 28 |
Nova União | 1564 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1377 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1418 | 24 |
Ministro Andreazza | 1342 | 16 |
Teixeirópolis | 1153 | 9 |
Parecis | 879 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
Primavera de Rondônia | 584 | 7 |
Castanheiras | 512 | 11 |
Total geral | 481.336 | 7.426 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 4 | 0 |
Ji-Paraná | 2 | 0 |
Ariquemes | 1 | 0 |
Cacoal | 4 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 5 | 0 |
Jaru | 2 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 10 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Caculândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 53 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Informamos que nas últimas 24 horas não foi registrado nenhum óbito por covid-19 no Estado de Rondônia.
Informamos que nas últimas 24 horas não foi registrado nenhum óbito por covid-19 no Estado de Rondônia.
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Post: G. Gomes
Home: www.deljipa.blogspot.com
Fonte: Agevisa
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!