O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em
Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e
Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga
balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Neste terça-feira dia 21 de Fevereiro de 2023 foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
- Casos confirmados – 482.368
- Curados – 470.868 (97,62%)
- Ativos – 4.072 (0,84%)
- Óbitos – 7.428 (1,54%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 34
- Pacientes internados na Rede Privada – 00
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 34
- Pacientes em processo de regulação para leitos – 0
- Testes Realizados – 1.427.971 (dados do dia 21/2/2023)
- Aguardando resultados do Lacen – 15
Atualização do painel em 17/2/2023 às 2h28min.29, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde – RNDS.
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.327.834 (78,99%)
2ª dose + DU – 1.166.233 (69,38%)
3ª dose (reforço) – 506.498 (30,13%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 165.102 (9,82%)
Dose adicional – 48.612 (2,89%)
População Infantil
1ª dose – 77.366 (40,65%)
2ª dose + DU – 42.295 (22,22%)
Dose de reforço – 420 (0,22%)
2ª dose de reforço – 60 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 120.166 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.214.279
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje, 21 de fevereiro de 2023, por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 21/02/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 128.764 | 2746 |
Ji-Paraná | 36.792 | 668 |
Ariquemes | 36.718 | 565 |
Cacoal | 31.598 | 356 |
Vilhena | 25.305 | 330 |
Rolim de Moura | 14.325 | 213 |
Jaru | 13.906 | 209 |
Buritis | 13.789 | 105 |
Pimenta Bueno | 13.517 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 12.762 | 133 |
Alta Floresta D’Oeste | 9.178 | 84 |
Ouro Preto do Oeste | 9.300 | 176 |
Espigão D’Oeste | 7.957 | 92 |
Nova Mamoré | 7.379 | 98 |
Presidente Médici | 6.915 | 101 |
Guajará-Mirim | 7.113 | 245 |
Cerejeiras | 6.574 | 74 |
Candeias do Jamari | 6.252 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 6.045 | 61 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5.183 | 40 |
Cujubim | 5.022 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.825 | 56 |
Monte Negro | 4.656 | 40 |
São Miguel do Guaporé | 4.597 | 64 |
Costa Marques | 4.793 | 45 |
Alto Paraíso | 4.594 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 4.668 | 45 |
Seringueiras | 3.654 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3.799 | 29 |
Chupinguaia | 3.080 | 29 |
Urupá | 3.213 | 41 |
Vale do Anari | 2.895 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.504 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.577 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.408 | 51 |
Cacaulândia | 2.386 | 17 |
Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
Corumbiara | 2.334 | 25 |
Vale do Paraíso | 2.007 | 29 |
Cabixi | 1.919 | 23 |
Rio Crespo | 1.847 | 14 |
São Felipe D’Oeste | 1.757 | 19 |
Theobroma | 1.593 | 28 |
Nova União | 1.564 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.377 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.419 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.342 | 16 |
Teixeirópolis | 1.161 | 9 |
Parecis | 886 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
Primavera de Rondônia | 584 | 7 |
Castanheiras | 519 | 11 |
Total geral | 482.368 | 7.428 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 6 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | -1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 10 | 0 |
DADOS DAS ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Informamos que nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19, no Estado de Rondônia.
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Informamos que nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19, no Estado de Rondônia.
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Post: G. Gomes
Home: www.deljipa.blogspot.com
Informações: Agevisa
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!