O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em
Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e
Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga
balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta sábado dia 25 de Fevereiro de 2023 foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Última atualização do painel em 23/2/2023 às 23h05min09, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.328.161 (79,01%)
2ª dose + DU – 1.166.613 (69,40%)
3ª dose (reforço) – 507.043 (30,16%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 165.459 (9,84%)
Dose adicional – 48.569 (2,89%)
População Infantil
1ª dose – 77.601 (40,77%)
2ª dose + DU – 42.528 (22,34%)
Dose de reforço – 513 (0,27%)
2ª dose de reforço – 61 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 120.728 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.215.845
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje, 25 de fevereiro de 2023, por covid-19 são:
Nesta sábado dia 25 de Fevereiro de 2023 foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
- Casos confirmados – 482.599
- Curados – 471.041 (97,61%)
- Ativos – 4.129 (0,86%)
- Óbitos – 7.429 (1,54%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 30
- Pacientes internados na Rede Privada – 00
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 30
- Pacientes em processo de regulação para leitos – 0
- Testes Realizados – 1.430.443 (dados do dia 25/2/2023)
- Aguardando resultados do Lacen – 24
Última atualização do painel em 23/2/2023 às 23h05min09, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.328.161 (79,01%)
2ª dose + DU – 1.166.613 (69,40%)
3ª dose (reforço) – 507.043 (30,16%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 165.459 (9,84%)
Dose adicional – 48.569 (2,89%)
População Infantil
1ª dose – 77.601 (40,77%)
2ª dose + DU – 42.528 (22,34%)
Dose de reforço – 513 (0,27%)
2ª dose de reforço – 61 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 120.728 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.215.845
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje, 25 de fevereiro de 2023, por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 25/2/2023 | ||
| Municípios | Casos | Óbitos |
| Porto Velho | 128768 | 2747 |
| Ji-Paraná | 36817 | 668 |
| Ariquemes | 36733 | 565 |
| Cacoal | 31614 | 356 |
| Vilhena | 25306 | 330 |
| Rolim de Moura | 14327 | 213 |
| Jaru | 13911 | 209 |
| Buritis | 13810 | 105 |
| Pimenta Bueno | 13525 | 131 |
| Machadinho D’Oeste | 12767 | 133 |
| Alta Floresta D’Oeste | 9178 | 84 |
| Ouro Preto do Oeste | 9301 | 176 |
| Espigão D’Oeste | 7963 | 92 |
| Nova Mamoré | 7379 | 98 |
| Presidente Médici | 6917 | 101 |
| Guajará-Mirim | 7116 | 245 |
| Cerejeiras | 6583 | 74 |
| Candeias do Jamari | 6253 | 86 |
| São Francisco do Guaporé | 6046 | 61 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 5189 | 40 |
| Cujubim | 5028 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4828 | 56 |
| Monte Negro | 4661 | 40 |
| São Miguel do Guaporé | 4614 | 64 |
| Costa Marques | 4793 | 45 |
| Alto Paraíso | 4594 | 65 |
| Alvorada D’Oeste | 4692 | 45 |
| Seringueiras | 3658 | 25 |
| Campo Novo de Rondônia | 3799 | 29 |
| Chupinguaia | 3080 | 29 |
| Urupá | 3215 | 41 |
| Vale do Anari | 2895 | 26 |
| Itapuã do Oeste | 2504 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2577 | 28 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2409 | 51 |
| Cacaulândia | 2387 | 17 |
| Mirante da Serra | 2185 | 18 |
| Corumbiara | 2334 | 25 |
| Vale do Paraíso | 2007 | 29 |
| Cabixi | 1919 | 23 |
| Rio Crespo | 1847 | 14 |
| São Felipe D’Oeste | 1762 | 19 |
| Theobroma | 1617 | 28 |
| Nova União | 1564 | 17 |
| Governador Jorge Teixeira | 1377 | 22 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1419 | 24 |
| Ministro Andreazza | 1342 | 16 |
| Teixeirópolis | 1162 | 9 |
| Parecis | 893 | 10 |
| Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 584 | 7 |
| Castanheiras | 519 | 11 |
| Total geral | 482.599 | 7.429 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
| DADOS DAS ÚLTIMAS 24 HORAS | ||||||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | ||||
| Porto Velho | 4 | 0 | ||||
| Ji-Paraná | 6 | 0 | ||||
| Ariquemes | 8 | 0 | ||||
| Cacoal | 6 | 0 | ||||
| Vilhena | 0 | 0 | ||||
| Rolim de Moura | 0 | 0 | ||||
| Jaru | 0 | 0 | ||||
| Buritis | 5 | 0 | ||||
| Pimenta Bueno | 7 | 0 | ||||
| Machadinho D’Oeste | 2 | 0 | ||||
| Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 | ||||
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | ||||
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 | ||||
| Nova Mamoré | 0 | 0 | ||||
| Presidente Médici | 0 | 0 | ||||
| Guajará-Mirim | 3 | 0 | ||||
| Cerejeiras | 4 | 0 | ||||
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | ||||
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | ||||
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 | ||||
| Cujubim | 2 | 0 | ||||
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | ||||
| Monte Negro | 4 | 0 | ||||
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||||
| Costa Marques | 0 | 0 | ||||
| Alto Paraíso | 0 | 0 | ||||
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||||
| Seringueiras | 0 | 0 | ||||
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | ||||
| Chupinguaia | 0 | 0 | ||||
| Urupá | 1 | 0 | ||||
| Vale do Anari | 0 | 0 | ||||
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | ||||
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | ||||
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | ||||
| Cacaulândia | 0 | 0 | ||||
| Mirante da Serra | 0 | 0 | ||||
| Corumbiara | 0 | 0 | ||||
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | ||||
| Cabixi | 0 | 0 | ||||
| Rio Crespo | 0 | 0 | ||||
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | ||||
| Theobroma | 0 | 0 | ||||
| Nova União | 0 | 0 | ||||
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | ||||
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | ||||
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | ||||
| Teixeirópolis | 1 | 0 | ||||
| Parecis | 0 | 0 | ||||
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||||
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||||
| Castanheiras | 0 | 0 | ||||
| Total geral | 56 | 0 | ||||
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Informamos que nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19, no Estado de Rondônia.
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Informamos que nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19, no Estado de Rondônia.
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Post: G. Gomes
Home: www.deljipa.blogspot.com
Informações: Agevisa






Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!