O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em
Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e
Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga
balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Segunda-Feira dia 27 de Fevereiro de 2023 foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 482.654
Curados – 471.093 (97,60%)
Ativos – 4.131 (0,86%)
Óbitos – 7.430 (1,54%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 49
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 49
Pacientes em processo de regulação para leitos – 0
Testes Realizados – 1.430.975 (dados do dia 27/2/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 02
População vacinada (dados de 27/2/2023)
Última atualização do painel em 26/02/2023 às 23:07:14, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.328.249 (79,02%)
2ª dose + DU – 1.166.740 (69,41%)
3ª dose (reforço) – 507.294 (30,18%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 165.741 (9,86%)
Dose adicional – 48.615 (2,89%)
População Infantil
1ª dose – 77.655 (40,80%)
2ª dose + DU – 42.582 (22,37%)
Dose de reforço – 551 (0,29%)
2ª dose de reforço – 62 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 120.875 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.216.639
– População geral vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje, 27 de fevereiro de 2023, por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 27/02/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 128768 | 2747 |
Ji-Paraná | 36823 | 669 |
Ariquemes | 36746 | 565 |
Cacoal | 31620 | 356 |
Vilhena | 25306 | 330 |
Rolim de Moura | 14329 | 213 |
Jaru | 13912 | 209 |
Buritis | 13813 | 105 |
Pimenta Bueno | 13529 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 12771 | 133 |
Alta Floresta D’Oeste | 9177 | 84 |
Ouro Preto do Oeste | 9301 | 176 |
Espigão D’Oeste | 7963 | 92 |
Nova Mamoré | 7379 | 98 |
Presidente Médici | 6917 | 101 |
Guajará-Mirim | 7116 | 245 |
Cerejeiras | 6584 | 74 |
Candeias do Jamari | 6253 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 6046 | 61 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5192 | 40 |
Cujubim | 5029 | 45 |
Colorado do Oeste | 4828 | 56 |
Monte Negro | 4661 | 40 |
São Miguel do Guaporé | 4620 | 64 |
Costa Marques | 4793 | 45 |
Alto Paraíso | 4594 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 4692 | 45 |
Seringueiras | 3658 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3799 | 29 |
Chupinguaia | 3080 | 29 |
Urupá | 3215 | 41 |
Vale do Anari | 2895 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2504 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2577 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2409 | 51 |
Cacaulândia | 2388 | 17 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Corumbiara | 2334 | 25 |
Vale do Paraíso | 2007 | 29 |
Cabixi | 1919 | 23 |
Rio Crespo | 1847 | 14 |
São Felipe D’Oeste | 1762 | 19 |
Theobroma | 1617 | 28 |
Nova União | 1564 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1377 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1419 | 24 |
Ministro Andreazza | 1345 | 16 |
Teixeirópolis | 1164 | 9 |
Parecis | 893 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
Primavera de Rondônia | 584 | 7 |
Castanheiras | 519 | 11 |
Total geral | 482.654 | 7.430 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
DADOS DAS ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 6 | 1 |
Ariquemes | 13 | 0 |
Cacoal | 6 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Jaru | 1 | 0 |
Buritis | 3 | 0 |
Pimenta Bueno | 4 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 4 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | -1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 55 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Informamos que nas últimas 24 horas foi registrado 1 (um) óbito por covid-19, no Estado de Rondônia, sendo este, no município de Ji-Paraná.
Informamos que nas últimas 24 horas foi registrado 1 (um) óbito por covid-19, no Estado de Rondônia, sendo este, no município de Ji-Paraná.
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Home: www.deljipa.blogspot.com
Informações: Agevisa
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!