Nesta quarta-feira dia 14 de Abril de 2021 foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 200.700
- Casos ativos – 14.114 (7,03%)
- Pacientes recuperados – 181.920 (90,64%)
- Óbitos – 4.666 (2,33%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 422
- Pacientes internados na Rede Privada – 143
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 149
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 14
- Total de pacientes internados – 728
- Testes Realizados – 531.896
- Aguardando resultados do Lacen – 621
1ª Dose – 149.863
2ª Dose – 41.624
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 43.153
2ª Dose – 22.828
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.537
2ª Dose – 4.722
Idosos vacinados:
1ª Dose – 99.206
2ª Dose – 14.047
Deficientes ILP:
1ª Dose – 176
2ª Dose – 17
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 791
2ª Dose – 10
* (Dados obtidos às 17h48)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (14 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 70.061 | 2.019 | 63.616 |
Ariquemes | 17.302 | 369 | 15.610 |
Ji-Paraná | 14.596 | 377 | 13.061 |
Vilhena | 10.354 | 189 | 9.832 |
Cacoal | 10.334 | 176 | 9.581 |
Jaru | 6.310 | 129 | 5.476 |
Rolim de Moura | 5.315 | 107 | 4.752 |
Guajará-Mirim | 5.113 | 186 | 4.832 |
Machadinho D’Oeste | 5.002 | 66 | 4.610 |
Pimenta Bueno | 4.213 | 54 | 3.720 |
Buritis | 4.035 | 55 | 3.846 |
Ouro Preto do Oeste | 3.557 | 99 | 3.141 |
Candeias do Jamari | 3.261 | 64 | 3.068 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.145 | 47 | 2.970 |
Nova Mamoré | 2.755 | 46 | 2.265 |
Presidente Médici | 2.565 | 52 | 2.258 |
Espigão D’Oeste | 2.235 | 41 | 2.066 |
Cerejeiras | 1.948 | 42 | 1.550 |
São Miguel do Guaporé | 1.836 | 33 | 1.679 |
São Francisco do Guaporé | 1.732 | 39 | 1.633 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.517 | 20 | 1.299 |
Alto Paraíso | 1.509 | 34 | 1.425 |
Cujubim | 1.478 | 29 | 1.319 |
Colorado do Oeste | 1.379 | 19 | 1.212 |
Monte Negro | 1.292 | 22 | 1.017 |
Chupinguaia | 1.222 | 16 | 1.168 |
Itapuã do Oeste | 1.202 | 17 | 1.075 |
Costa Marques | 1.119 | 19 | 959 |
Urupá | 1.014 | 26 | 958 |
Alto Alegre dos Parecis | 1007 | 20 | 861 |
Campo Novo de Rondônia | 984 | 21 | 819 |
Seringueiras | 969 | 10 | 919 |
Mirante da Serra | 809 | 5 | 735 |
Alvorada D’Oeste | 790 | 20 | 694 |
Vale do Anari | 779 | 13 | 662 |
Santa Luzia D’Oeste | 726 | 10 | 686 |
Cacaulândia | 696 | 8 | 673 |
Nova União | 679 | 11 | 639 |
Vale do Paraíso | 627 | 23 | 579 |
Cabixi | 607 | 13 | 555 |
Corumbiara | 551 | 13 | 500 |
Theobroma | 536 | 20 | 448 |
Governador Jorge Teixeira | 514 | 6 | 432 |
Rio Crespo | 495 | 9 | 442 |
Novo Horizonte do Oeste | 461 | 17 | 405 |
Ministro Andreazza | 444 | 13 | 418 |
Teixeirópolis | 415 | 6 | 387 |
Pimenteiras do Oeste | 354 | 15 | 336 |
São Felipe D’Oeste | 295 | 6 | 262 |
Parecis | 216 | 6 | 180 |
Castanheiras | 195 | 5 | 180 |
Primavera de Rondônia | 150 | 4 | 110 |
Total geral | 200.700 | 4.666 | 181.920 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 264 | 19 |
Ariquemes | 17 | 2 |
Ji-Paraná | 82 | 11 |
Vilhena | 24 | 1 |
Cacoal | 60 | 2 |
Jaru | 51 | 2 |
Rolim de Moura | 2 | 1 |
Guajará-Mirim | 3 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 12 | 0 |
Pimenta Bueno | 21 | 0 |
Buritis | 23 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 16 | 3 |
Candeias do Jamari | 8 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 24 | 0 |
Nova Mamoré | 5 | 0 |
Presidente Médici | 15 | 0 |
Espigão D’Oeste | 18 | 1 |
Cerejeiras | 25 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 24 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 5 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Cujubim | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 34 | 1 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 25 | 1 |
Urupá | 4 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 23 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Seringueiras | 8 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 13 | 1 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 10 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | -1 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 6 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 16 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 1 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 8 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 4 | 0 |
Total geral | 868 | 52 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- 21 foram em Porto Velho, sendo sete mulheres (72, 64, 57, 57, 56, 49 e 47 anos) e 14 homens (86, 81, 72, 70, 62, 51, 49, 49, 47, 47, 45, 43, 43 e 42 anos)
- 11 em Ji-Paraná, sendo quatro mulheres (70, 66, 54 e 53 anos) e sete homens (75, 68, 66, 49, 48, 45 e 40 anos)
- 03 em Ouro Preto do Oeste, sendo duas mulheres (73 e 53 anos) e um homem de 55 anos
- 02 mulheres (74 e 60 anos) de Ariquemes; uma mulher de 88 anos e um homem de 69 anos de Cacoal
- 01 mulher de 51 anos e um homem de 71 anos de Guajará-Mirim
- 02 homens (53 e 42 anos) de Jaru
- 01 homem de 72 anos em Alvorada D’Oeste
- 01 mulher de 70 anos em Buritis
- 01 mulher de 84 anos de Cerejeiras
- 01 homem de 57 anos de Colorado do Oeste
- 01 mulher de 70 anos em Costa Marques
- 01 homem de 66 anos de Espigão D’Oeste
- 01 homem de 78 anos de Novo Horizonte do Oeste
- 01 mulher de 43 anos de Rolim de Moura
- 01 homem de 90 anos de São Francisco do Guaporé
- 01 mulher de 53 anos de Urupá
- 01 mulher de 79 anos de Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Informações: Agevisa
Post: G. Gomes
home: www.deljipa.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE E COMPARTILHE. OBRIGADO!