Nesta sexta-feira dia 17 de Dezembro 2021, foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 282.195
- Óbitos –6.671 (2,38%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 76
- Pacientes internados na Rede Privada – 02
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 37
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 115
- Pacientes aguardando leitos: 0
- Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
- Aguardando resultados do Lacen – 302
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
Total de doses aplicadas: 2.231.637
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (17 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/12/2021 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 88.920 | 2.535 |
Ariquemes | 25.294 | 527 |
Ji-Paraná | 21.224 | 615 |
Cacoal | 16.465 | 319 |
Vilhena | 15.749 | 280 |
Jaru | 8.459 | 187 |
Rolim de Moura | 7.620 | 178 |
Machadinho D’Oeste | 7.429 | 120 |
Pimenta Bueno | 7.190 | 122 |
Buritis | 5.931 | 85 |
Guajará-Mirim | 5.496 | 225 |
Ouro Preto do Oeste | 5.087 | 156 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.518 | 69 |
Candeias do Jamari | 4.100 | 81 |
Espigão D’Oeste | 4.081 | 82 |
Nova Mamoré | 3.898 | 83 |
Presidente Médici | 3.836 | 88 |
Cerejeiras | 2.727 | 64 |
São Miguel do Guaporé | 2.714 | 54 |
São Francisco do Guaporé | 2.637 | 48 |
Cujubim | 2.548 | 43 |
Colorado do Oeste | 2.492 | 47 |
Alto Paraíso | 2.363 | 55 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.354 | 34 |
Costa Marques | 2.126 | 42 |
Monte Negro | 2.060 | 34 |
Chupinguaia | 1.677 | 25 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.587 | 46 |
Seringueiras | 1.568 | 21 |
Itapuã do Oeste | 1.516 | 18 |
Urupá | 1.476 | 32 |
Campo Novo de Rondônia | 1.464 | 27 |
Alvorada D’Oeste | 1.378 | 31 |
Vale do Anari | 1.333 | 25 |
Mirante da Serra | 1.095 | 13 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.072 | 21 |
Cacaulândia | 1.042 | 15 |
Vale do Paraíso | 939 | 26 |
Cabixi | 931 | 22 |
Nova União | 906 | 15 |
Theobroma | 895 | 26 |
Corumbiara | 894 | 23 |
Novo Horizonte do Oeste | 736 | 22 |
Governador Jorge Teixeira | 665 | 22 |
Rio Crespo | 637 | 13 |
Ministro Andreazza | 572 | 15 |
Teixeirópolis | 564 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 539 | 12 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Parecis | 407 | 11 |
Castanheiras | 293 | 9 |
Primavera de Rondônia | 237 | 7 |
Total geral | 280.495 | 6.671 |
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 63 | 0 |
Ariquemes | -4 | 0 |
Ji-Paraná | 21 | 0 |
Cacoal | 39 | 0 |
Vilhena | 4 | 0 |
Jaru | 9 | 0 |
Rolim de Moura | 9 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 14 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Buritis | 16 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 12 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 6 | 0 |
Nova Mamoré | 11 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 24 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Cujubim | 6 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Urupá | 13 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 51 | 0 |
Alvorada D’Oeste | -2 | 0 |
Vale do Anari | 11 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 325 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Os dados das ultimas 24 horas registram dois (2) óbitos por covid-19 em Rondônia.
- Nesta edição foram atualizadas de maneira manual, casos e óbitos. No entanto, os dados sobre curados são referentes à edição do dia 09/12. Nesta edição também não foi possível informar a idade e de quais localidades são os óbitos registrados (acumulados), no decorrer dos últimos cinco dias. Também não estão atualizados dados sobre vacinas, leitos e testes realizados.
- Após investigação epidemiológica o municipio de Alvorada D’Oeste retirou dois casos confirmados e Ariquemes retirou quatro (4) casos.
- O detalhamento, com número de casos por município, perfil dos casos confirmados está disponível no Portal Coronavírus, acesse: coronavirus.ro.gov.br > Entre no menu “Sobre a covid-19” e clique em “Painel de Informações”.
- Os dados de casos e óbitos de covid-19 excepcionalmente não estão sendo retirados do e-SUS VE em virtude de estar fora do ar.
- No relatório de hoje foram atualizados: casos confirmados, óbitos, pacientes internados, aguardando resultado de exames, pacientes aguardando leitos e disponibilidade e taxa de ocupação dos leitos.
- Dados que não foram atualizados: casos
ativos, testes, profissionais de saúde confirmados, profissionais de
saúde curados e vacinas.
Veja o relatório acessando: https://bit.ly/3p16vFq - Saiba tudo sobre os gastos estaduais específicos para combate ao novo coronavírus, as despesas realizadas, acompanhamento dos chamamentos públicos, e demais informações. Acesse: http://comprasemergenciais-covid19.ro.gov.br/Home/CovidCombate
- Então contamos com a sua ajuda para vencer esse vírus, porque juntos somos mais fortes!
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html